현재 자산 규모를 기준으로 예상 상속세를 간편하게 계산해보고, 전문가 상담을 통해 맞춤 절세 전략을 설계해보세요.
가족사항
자산내역
부채 및 비용
| ①상속 재산가액 | 0 만원 | |
| ②과세가액 공제 | 0 만원 | |
| ③상속과세가액 (①-②) | 0 만원 | |
| 상속공제 | 배우자공제 | 50,000 만원 |
| 일괄공제 | 50,000 만원 | |
| 금융재산공제 | 0 만원 | |
| ④상속공제 계 | 100,000 만원 | |
| ⑤상속세 과세표준 (③-④) | 0 만원 | |
⑥적용세율 | 0% | |
| ⑦산출세액 (⑤x⑥-누진공제액) | 0 만원 | |
| ⑧신고세액 공제 (3%) | 0 만원 | |
| ⑨자진납부 세액 (⑦-⑧) | 0 만원 | |
| ⑩세후 상속재산 (①-⑨) | 0 만원 | |
※ 본 계산기는 상속세 계산의 흐름을 이해하고, 입력하신 재산 규모에 따른 예상 세액을 가늠해보기 위한 참고용 자료입니다.
※ 계산의 편의를 위해 생략된 부분이 있으므로 정확한 상속세 계산을 위해서는 담당 재무설계사와 상의하시기 바랍니다.